Délais
Voici un petit récapitulatif des délais chez TOP DUO (à partir de la signature du 2ème CCMI). Cela a vraiment été le parcours du combattant. Nous nous attendions à ce que les délais des administrations soient assez longs, mais à notre grande surprise ça n’a pas été le cas. Voici en gras, les délais appliqués par notre constructeur TOP DUO du groupe AST, pour la réalisation de notre dossier…
Côté ADMINISTRATIF
3 mois => de signature CCMI à réception du CCMI contresigné
3 mois => de signature CCMI à dépôt du 1er PC
1 mois ½ => du dépôt du 1er PC à PC refusé
1 mois => pour obtenir un document de partenariat TOP DUO/GRDF
2 mois => de PC refusé à Dépôt du 2ème PC
1 mois ½=> de demande de prêt à acceptation du prêt
2 semaines => de acceptation de prêt à dépôt du 2ème PC
1 mois ½ => de dépôt du 2ème PC et acceptation du PC
4 mois => de acceptation du PC à OS n°1 – Top DUO attend la signature de l’acte notarié avant de faire l’Ordre de Service (signature effectuée le 22 juin 2017).
2 mois => entre OS n°1 et OS n°2
3 mois => de OS n°2 à commencement des travaux
Soit près de 17 mois d’attente pour le commencement des travaux.
(CCMI signé le 28 juillet 2016 et travaux constructeur commencés le 17 novembre 2017 (piquets d’implantation ) et terrassement le 6 décembre 2017)
Côté CONSTRUCTION
2 jours => du terrassement aux fondations
Notre chantier a été mis à l’arrêt par TOP DUO du 8 décembre 2017 au 15 juillet 2018 (toujours en attente de justificatifs malgré notre LRAR) |
7 mois => des fondations au vide sanitaire
15 jours => du vide sanitaire au coulage de la dalle du RDC
4 jours => de la dalle du RDC au montage des murs du RDC
2 jours => du montage des murs du RDC à la dalle de l’étage
25 jours => de la dalle de l’étage au montage des murs de l’étage (vacances)
1 mois et 12 jours => du montage des murs de l’étage à la Charpente
8 jours => de la Charpente aux tuiles
16 jours => des tuiles aux gouttières
15 jours => des gouttières aux fenêtres
Notre chantier a été mis à l’arrêt par TOP DUO du 23 novembre 2018 au 18 juillet 2019 (sans qu’aucune notification et justificatif ne nous soit adressées, malgré notre LRAR) |
8 mois => des fenêtres à la DEMOLITION de notre maison.
Notre chantier a été à l’ abandon du 18 juillet 2019 au 17 juin 2020 (multiples changement d’experts mandatés par TOP DUO AST GROUPE sans que notre chantier reprenne) |
11 mois =>De la démolition à la reprise du chantier
Côté RE – CONSTRUCTION
7 jours => du terrassement aux fondations
En combien de temps votre projet a t-il été réalisé?
(en différenciant partie administrative et partie construction)
A vos commentaires!
Côté CORRESPONDANCE
Les délais de réponses
Dans le tableau ci-dessous, nous avons listé tous les délais de réponses de TOP DUO à nos différentes requêtes. Celles pour lesquelles nous avons obtenues une réponse orale, quel que soit le délai ne sont pas listées.
Avec ce constructeur, nous avons vraiment, vraiment, vraiment été PATIENT!!!!.
Sujet /question | Mode | Date de notre demande | Date de la réponse CST | Délai |
CCMI n°1 | Main propre | Signature 15/12/15 | Jamais reçu après plus de 3 mois d’attente | Annulation de notre part |
CCMI n°2 | Main propre | Signature le 28/07/16 | Reçu contresigné le 18/10/16 | 2 mois et 20 jours |
CCMI n°2 | LRAR | 01/10/16 Demande d’ajout de croix manquante et signature du CST manquante sur certaines pages | 19/05/17 | 7 mois 1/2 |
Avenant 1 et 2 | Main propre | Signé à la confortation technique le 7/10/2016 | Reçu contresigné le 30/10/16 | 23 jours |
Demande caractéristiques techniques de tous les équipements intérieurs et extérieurs qui constitueront noter habitation | LRAR | 23/10/16 | 20/11/17 | 13 mois NON COMPLET |
Demande de plan de coupe avec hauteur réelle du vide sanitaire + adaptation au sol | 21/11/16 | 21/11/2016 – nous informe par email que nous recevrons les plans cette même semaine, en vain | 1 an 1/2 26/04/2018 Après 1 an ½ d’attente et suite rdz-vs avec M.Tur. Accepte de nous établir un avenant informatif à 0€ (voir date de réception plus bas)
TOUJOURS EN ATTENTE DES PLANS DE COUPE du VIDE SANITAIRE LE 09/12/2019 | |
Retour des avenants 4 et 6 signés et à contresigner par CST | LRAR | 22/09/17 | 04/10/17 reçus contresignés | 12 jours |
Refus de payer Etude de sol | LRAR LRAR | 22/09/17 29/01/18 | 23/10/17 15/02/18 | 1 mois 17 jours |
Retour des plans définitifs : façades, plomberie, cloisonnement, électricité, carrelage, cuisine,fiche de choix, avenant 7, avenant CFP 01 | LRAR | 03/11/17 | RECU LE novembre 2018 En attente de la fiche de choix et du plan faisant apparaître la hauteur réelle du vide sanitaire au 16/05/2019 | Le 26/04/18- lors du rendez-vs avec Mr Tur, le Responsable du centre technique nous a dit ne pas être obligé de nous transmettre ces plans d’execution. Enième refus. |
Refus paiement avenant seul | LRAR | 29/11/17 | 07/12/17 | 9 jours |
Retour avenant 7 signé et a contresigné par CST | LRAR | 29/11/17 | En attente de réponse au 11/08/2018 | |
Avenant modif. fenêtre RAL modifié par CST) | LRAR | 04/12/17 | 14/12/17 | 10 jours |
Retour avenant 8 signé et a contresigné par CST | LRAR | 05/12/17 | 15/12/17 | 10 jours |
Constat fondations noyées | LRAR | 12/12/17 | 09/01/18 | 28 jours |
Mise en demeure drain, étude de sol, avenants illicites | LRAR | 31/01/17 | 16/02/18 | 16 jours |
Contestation arrêt chantier | LRAR | 10/02/18 | 16/02/18 | 6 jours |
Demande d’inclure le BT01 dans la garantie de livraison à la demande du Crédit Foncier | LRAR | 10/02/18 | 5/10/2018 | 8 mois REFUSE |
Demande de justificatif arrêt de chantier pour intempérie | LRAR | 06/03/18 | En attente de réponse au 09/12/2019 | |
Demande du récap des travaux lors des reprises « fictives » de chantier | LRAR | 06/03/18 | NOUS NE LES RECEVRONS JAMAIS. | DIFFICILE DE JUSTIFIER UN MENSONGE? |
Demande de photos et vidéos sur lesquelles TOP DUO AST s’est basé pour juger de la bonne réalisation des fondations | LRAR | 08/03/18 | NOUS NE LES RECEVRONS JAMAIS. EXISTENT-ELLES VRAIMENT? | REFUSE DE NOUS LES TRANSMETTRE |
Réponse à la LRAR mensongère de TOP DUO (étude de sol, drain, avenants, du 16/02/2018 | LRAR | 12/03/18 | En attente de réponse au 26/11/2018 | |
Mise en demeure et rappel des engagements de Mr Tur | LRAR | 02/07/18 | AUCUNE REPONSE | Le chantier a tout de même repris le 16/07/2018 |
Mise en demeure de reprendre les travaux + demande justificatifs d’arrêts de chantier + demande d’être informé lors de l’intervention pour l’étude béton | LRAR + | 30/05/2018 13/07/18 | TOUJOURS EN ATTENTE DES JUSTIFICATIFS D’ARRÊT DE CHANTIER AU 9/12/2019
| |
Demande de l’avenant et des caractéristiques techniques du vide sanitaire | LRAR | 1 /07/2018 | 03/10/18 | Réception de l’avenant à 0€ pour le drain, la protection de soubassement, le puisard. TOUJOURS EN ATTENTE des plans du vide sanitaire et des les plans de coupe avec la hauteur réelle de notre habitationau 9/12/2019 |
Nous prenons note du refus de AST de suivre les études, de faire une étude de sol complémentaire et de leur décision de continuer le chantier en l’état + Nous n’accepterons aucun désordre, malfaçons… | LRAR | |||
Non conformité du drain, puisard +envoi chq BT01+absence de gaines jaunes et bleues+ absence de panneaux photovoltaïque + étalage de terre sur l’ensemble du terrain | LRAR | 14/11/18 | Après que AST nous ai donné des réponses farfelues, leur expert et les différentes études ont considéré qu’il était préférable de détruire notre maison au vu des malfaçons. QUE DE TEMPS PERDU ! | |
Commentaires récents